LPA-EVA-2350 2-канальный усилитель мощности, класс D
Модель: LPA-EVA-2350 2-канальный усилитель мощности
Поставка: 1-2 раб дня
Модель | LPA-EVA-2120 | LPA-EVA-2240 | LPA-EVA-2350 | LPA-EVA-2500 |
Выходная мощность | 240 Вт | 480 Вт | 700 Вт | 1000 Вт |
Питание | 220 В, 50 Гц | |||
Макс. потребление дежурный режим, Вт | 23 | 23 | 23 | 23 |
Макс. потребление СОУЭ, Вт | 123,4 | 235,5 | 283,5 | 354,6 |
Максимальный ток | 1.4 A | 2.8 А | 4 A | 6 A |
Питание от источника постоянного тока | 24В ±20%, DC | |||
Макс. потребление дежурный режим, А | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
Макс. потребление СОУЭ, А | 4,51 | 8,9 | 10,98 | 13,94 |
Ток установленного предохранителя |
13 А |
26 А |
36 А |
50 А |
Входной сигнал | Балансный (симметричный) 385 мВ | |||
Частотный диапазон | 40 Гц — 20 кГц ±3 дБ | |||
Выходы на линию | 100 В | |||
Коэффициент гармонических искажений |
Не хуже 1% (RMS), 1 кГц | |||
Соотношение сигнал/шум | Не хуже 90 дБ | |||
Размеры | 484×478×88 мм (без учета ножек) | |||
Вес | 9,8 кг | 10,6 кг | 10,6 кг | 9,8 кг |
Режим охлаждения | Принудительный, воздушными вентиляторами | |||
Защита | Плавный пуск, перегрев, перегрузка, короткое замыкание |
LPA-EVA-2350, LPA-EVA-2240, LPA-EVA-2120, 2-канальный усилитель мощностиLPA-EVA-500, LPA-EVA-350, LPA-EVA-240, LPA-EVA-120, 1-канальный усилитель мощности, LPA-EVA-8500, Усилитель 8 зон