LPA-EVA-120 1-канальный усилитель мощности, класс D
Модель: LPA-EVA-120 1-канальный усилитель мощности, класс D
Поставка: 1-2 раб дня
Модель | LPA-EVA-120 | LPA-EVA-240 | LPA-EVA-350 | LPA-EVA-500 | |||
Выходная мощность | 120 Вт | 240 Вт | 350 Вт | 500 Вт | |||
Питание | 220 В, 50 Гц | ||||||
Макс. потребление дежурный режим, Вт | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Макс. потребление СОУЭ, Вт | 58,3 | 96,3 | 154,6 | 208,7 | |||
Максимальный ток | 0.7 A | 1.4 A | 2 A | 3 A | |||
Питание от источника постоянного тока | 24В ±20%, DC | ||||||
Макс. потребление дежурный режим, А | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | |||
Макс.Потребление СОУЭ, А | 2,08 | 3,73 | 5,79 | 7,9 | |||
Ток установленного предохранителя |
6.5 А |
13 А |
18 А |
25 A | |||
Входной сигнал | Балансный (симметричный) 385 мВ | ||||||
Частотный диапазон | 40 Гц — 20 кГц ±3 дБ | ||||||
Выходы на линию | 100 В | ||||||
Коэффициент гармонических искажений |
Не хуже 1% (RMS), 1 кГц | ||||||
Соотношение сигнал/шум | Не хуже 90 дБ | ||||||
Размеры | 484×478×88 мм (без учета ножек) | ||||||
Вес | 8,1 кг | 8,1 кг | 8,1 кг | 8,06 кг | |||
Режим охлаждения | Принудительный, воздушными вентиляторами | ||||||
Защита | Плавный пуск, перегрев, перегрузка, короткое замыкание |
LPA-EVA-120, 1-канальный усилитель мощности, LPA-EVA-8500, Усилитель 8 зон