LPA-DUO-M Контроллер, 8 зон
Модель: LPA-DUO-M Контроллер, 8 зон
Наличие: Есть в наличии
185903.00 р
185903.00 р
Без НДС: 185903.00 р
LPA-DUO-M Контроллер, 8 зон - встроенный усилитель 500 Вт
8 зон, независимая регулировка громкости
Усилитель класса D на 500 Вт
Входы для подключения внешних источников сигнала (2 микрофонных XLR и 4 входа типа RCA) срегулировкой уровня
3-ий вход является приоритетным и может быть использован для сопряжения с сигналами ГО и ЧС
Автоматический контроль и поддержка внешнего резервного усилителя
Контроль линий (обрыв, короткое замыкание, утечка на землю)
Управляющие входы для подключения внешних систем
Источник сообщений с возможностью перезаписи
Встроенный MP3-проигрыватель, FM-тюнер, USB/SD
Приоритетный микрофон для экстренных оповещений
Подключение до 32 микрофонных консолей
Реле неисправности и аварийного режима
Вход сброса аварийного режима
Полный контроль и настройка через сеть (TCP-IP) с помощью ПО
Контроль питания , встроенное автоматическое зарядное устройство
| Модель | LPA-DUO-M | |
| Электротехнические параметры переменного тока | Рабочее напряжение | ~230 В (AC), 50 Гц |
| Характеристика предохранителя | 250 В / 5 А | |
| Мощность | 600 Вт | |
| Электротехнические параметры постоянного тока | Рабочее напряжение | 24 В (DC) |
| Максимальный ток | 25 А | |
| Аварийный микрофон | Чувствительность | 2,5 мВ |
| Импеданс | 1kΩ | |
| 4 линейных входа | Искажение | <0,1% (номинальная выходная мощность), 1 кГц |
| Частотная характеристика | 180 Гц … 20 кГц | |
| Чувствительность | 350 мВ | |
| Импеданс | 20 kΩ | |
| Соотношение сигнал / шум | > 70 дБ | |
| 2 микрофонных входа | Искажение | <0,1% (номинальная выходная мощность), 1 кГц |
| Частотная характеристика | 200 Гц … 10 кГц | |
| Чувствительность | 2,5 мВ | |
| Импеданс | 1 kΩ | |
| Управляющие выходы | Выход реле неисправности системы | Короткое замыкание, нет напряжения |
| Реле выходного сигнала АПС | Короткое замыкание, нет напряжения | |
| Программируемый выход 8 реле | Короткое замыкание, нет напряжения | |
| Программируемый выход 24 В | 24 В | |
| 8 программируемых триггерных входов | Уровень | До 3.3 В |
| Режим короткого замыкания | Нет напряжения, короткое замыкания | |
| Входной сигнал АПС | Вход пожарного сигнала | Длительностью ≥0.5 с, нет напряжения |
| Голосовые сообщения | Формат данных | MP3 |
| Тип хранения | Встроенная память (8 Гбайт) | |
| Время хранения | > 10 лет | |
| Журнал событий | Формат данных | HEX (шестнадцатиричная) |
| Количество сообщений | 1000 | |
| Время хранения | > 10 лет | |
| Физические параметры | Размеры | 484 х 360 х 88 мм (19", 2U) |
| Вес | 11,4 кг | |
| Монтаж | Настольный или 19” исполнение | |
| Рабочая температура | +5°C…+40°C | |
| Влажность | <95% | |
